Радиаторы на УАЗ ОАО ШААЗ
Радиаторы системы охлаждения на УАЗ
ОАО "ШААЗ" занимается выпуском радиаторной продукции с 1942 года. Радиаторы системы охлаждения предназначены для снижения температуры жидкости, находящейся в системе охлаждения двигателей внутреннего сгорания.
Многолетний опыт ОАО "ШААЗ" в области разработки и изготовления радиаторов на автомобили УАЗ в сочетании с многочисленными испытаниями материалов и дорожными испытаниями проложили дорогу целой гамме новых изделий.
Технические характеристики
Тип | Кол-во рядов трубок |
Теплоотдача | Емкость | Масса | Применение |
5320 | 3 | 88400 | 7,5 | 26 | камаз |
54112 | 4 | 99000 | 8 | 31б4 | камаз |
р53 | 3 | 53000 | 6,5 | 13 | Газ |
5323 | 4 | 86400 | 8 | 27,8 | Урал |
5323я | 4 | 86400 | 8 | 28 | Урал |
53371 | 3 | 88400 | 7,5 | 25,5 | Маз |
64229 | 4 | 99000 | 8 | 32,5 | Маз |
131 | 3 | 70000 | 7,5 | 21 | Зил |
р44056 | 4 | 115000 | 8 | 34,6 | Икарус |
р44080 | 4 | 115000 | 8 | 32 | Икарус |
6437 | 4 | 99000 | 7,5 | 29 | КрАЗ |
3205 | 4 | 66000 | 7,5 | 20,5 | Паз |
699 | 4 | 99000 | 7,5 | 24 | Лаз |
3741ш | 3 | 35200 | 6 | 11 | Уаз,Баз |
52556 | 3 | 88400 | 7,5 | 26 | Лиаз |
677 | 4 | 86400 | 10 | 28 | Лаз |
530 | 6 | 241000 | 32 | 157 | Диз. ген |
3160 | 3 | 62000 | 6 | - | Уаз |
432720 | 2 | 49000 | 3 | - | Зил |
7428 | 3 | 88400 | 7,5 | 26 | кзкт спец. |
53212 | 4 | 115000 | - | 30 | камаз |
6520 | 4 | 140000 | 11 | 45 | камаз |
Радиаторы системы отопления
Радиаторы отопления - это элемент системы охлаждения двигателя автомобиля, предназначенный для обогрева салона автомобиля тепловой энергией, выделяемой даигателем. Предназначены для комплектации отопителей кабин транспортных средств.
Технические характеристики радиаторов системы отопления
Тип | Рядов трубок | Теплоотдача t воды = 80С t возд. = 20С |
Емкость | Габариты | Масса | Применение |
ккал/час | л | мм | кг | |||
5320 | 4 | 8000 | 1,3 | 180х435х90 | 3,2 | Камаз |
5323 | 4 | 8000 | 1,3 | 180х378х88 | 3,2 | Урал |
4320 | 4 | 8000 | 1,3 | 180х379х88 | 3,3 | Урал |
130Ш | 4 | 4900 | 1,4 | 76х400х133 | 2,175 | Зил |
Р818 | 4 | 5600 | 0,6 | 246х223х89 | 2,9 | Икарус |
Р44085 | 4 | 28000 | 2,5 | 264х764х89 | 8,5 | Икарус |
Р44088 | 4 | 28000 | 2,5 | 264х764х89 | 8,5 | Икарус |
4202 | 4 | 7500 | 1,3 | 180х380х113 | 3,3 | Лаз КаВЗ |
4331 | 3 | 10741 | 1,1 | 180х680х72 | - | Зил |
Радиаторы системы смазки
Особенное значение имеют радиаторы системы смазки, обеспечивающее рабочий диапазон температур масла в картере двигателя. Радиаторы системы смазки производятся 2-х типов; медно-латунные трубчато -пластинчатого типа и алюминиевые оребренные.
Технические характеристики радиаторов
Тип | Рядов трубок | Теплоотдача t воды = 80С t возд. = 20С |
Емкость | Габариты | Масса | Применение |
ккал/час | л | мм | кг | |||
5320 | 2 | 8300 | 1 | 232х752х56 | 4,95 | Камаз |
54112 | 2 | 4560 | 0,8 | 249х902х107 | 5,4 | Камаз |
5323 | 2 | 8300 | 1 | 232х752х56 | 4,95 | Урал |
5920 | 2 | 900 | 0,2 | 834х80х94 | 0,87 | Урал |
5921 | 1 | 8600 | 2 | 212х738х60 | 7,96 | Спецмашины |
130 | 1 | 900 | 0,2 | 86х808х65 | 1,3 | Зил |
131 | 1 | 2800 | 0,2 | 205х884х29 | 2,94 | Зил |
431900 | 1 | 28000 | 0,2 | 817х238х69 | -- | Зил |