Основные модификации и исполнения двигателей автомобилей УАЗ
Базовой моделью двигателя с рабочим объемом 2,9 л является двигатель 421.10 со степенью сжатия 7,0 (для работы на бензине А-76), с настроенной системой выпуска отработавших газов, с карбюраторной системой топливоподачи, в общеклиматическом исполнении (условия эксплуатации от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажностью воздуха до 98% при плюс 25 °С).
Производство двигателей с рабочим объемом 2,9 л было начато с модификации 4218.10, которая отличается от базовой модели только системой ненастроенного выпуска, что упростило задачу установки этих двигателей на серийные автомобили УАЗ, в особенности, на автомобили с кузовом вагонного типа и ускорило их внедрение в серийное производство.
В настоящее время завод выпускает широкую гамму этихдвигателей.
Как уже упоминалось ранее, из двигателей с рабочим объемом 2,5 л наибольший выпуск приходится на модификацию 4178.10. Подготовлена к выпуску модель 420.10 с впрыском бензина, разработанная на базе двигателя 4178.10 и унифицированная в значительной степени с двигателем 4213.10 по основным деталям и компонентам системы впрыска.
В таблице 1.1 приведены основные модификации двигателей, выпускаемых АО "Волжские моторы", а также сведения по применению их на различных моделях автомобилей.
Таблица 1.1
Модель, модификация | Вариант исполнения | Отличительные особенности | Применяемость |
---|---|---|---|
421.10 | 421.10-30, 42107.10-30 | Степень сжатия 8,2, настроенная система выпуска, диафрагменное сцепление | Грузопассажирские автомобили семейства УАЗ-3160 |
4213.10 | Впрыск бензина, степень сжатия 8,2, настроенная система выпуска, диафрагменное сцепление | Грузопассажирские автомобили семейства УАЗ-3160 | |
4215.10 | 4215.10-10, 42157.10-10 | Степень сжатия 7,0, настроенная система выпуска, автономный привод вентилятора, диафрагменное сцепление | Автомобили семейства "ГАЗель" |
4215.10-30, 42157.10-30 | Степень сжатия 8,2, настроенная система выпуска, автономный привод вентилятора, диафрагменное сцепление, клапан рециркуляции отработавших газов | ||
4218.10 | 4218.10-01, 42187.10-01 | Степень сжатия 7,0, ненастроенная система выпуска, шкив привода гидроусилителя рулевого механизма | Автомобили следующих модификций: 3153, 33036, 39094, 31519, 39099, 22069 |
4218.10-10, 42187.10-10 | Степень сжатия 8,2, ненастроенная система выпуска | ||
4218.10-05, 42187.10-05 | Степень сжатия 7,0, ненастроенная система выпуска, шкив привода гидроусилителя рулевого механизма, диафрагменное сцепление | ||
4178.10 | 4178.10-01 | Степень сжатия 7,0, ненастроенная система выпуска | Все модели и модификации автомобилей УАЗ, кроме УАЗ-3153 и автомобилей семейства 3160 |
4178.10-52 | Степень сжатия 7,0, ненастроенная система выпуска, карбюратор ОАО "ДААЗ" | ||
420.10 | Впрыск бензина, степень сжатия 8,2, настроенная система выпуска | Грузопассажирские автомобили семейства УАЗ-3160 |
В 2001 г. завершается переходив комплектование всех модификаций и вариантов исполнения двигателей более надежным и долговечным диафрагменным сцеплением.