История технические параметры автомобилей УАЗ
Общие данные и эксплуатационные параметры | Модели автомобилей | ||||
---|---|---|---|---|---|
ГАЗ-69 | ГАЗ-69А | УАЗ-450 | УАЗ-452 | УАЗ-469Б | |
Назначение | Грузопассажирский | Легковой | Фургон | Фургон | Грузопассажирский |
Годы выпуска | 1954-1972 | 1954-1972 | 1958-1965 | 1965-1985 | 1972-1985 |
Число выпущенных за эти годы автомобилей, тыс. шт | 366,7 | 230,2 | 55,3 | 629,3* | 629,3* |
Число пассажиров (включая водителя) или полезная нагрузка | 8 чел. или 2 чел.+ 500 кг | 5 чел.+ 50 кг | 2 чел.+ 750 кг | 2 чел.+ 800 кг | 7 чел. или 2 чел.+ 600 кг |
Собственная масса автомобиля, кг | 1525 | 1535 | 1745 | 1680 | 1580 |
Полная масса автомобиля, кг | 2175 | 1960 | 2645 | 2680 | 2380 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 |
Мощность двигателя, кВт | 38,2 | 38,2 | 47,8 | 51,5 | 51,5 |
Число выпущенных автомобилей всех модификаций данного семейства (фургонов, грузовых, санитарных, автобусов).