Двигатели семейства ЗМЗ-406
Наименование параметра | ЗМЗ-4062 | ЗМЗ-4061 | ЗМЗ-4063 | ЗМЗ-4052 | ЗМЗ-409 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем, л | 2,3 | 2,46 | 2,69 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 92 | 95,5 | |||
Ход поршня, мм | 86 | 92 | |||
Степень сжатия | 9,1 | 8,0 | 9,5 | 9,3 | 9,0 |
Система питания | Впрыск | Карбюраторная | Впрыск | ||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 110,3 (150) | 73,5 (100) | 80,9 (110) | 118,8 (152) | 105 (142,8) |
Частота вращения при ном. мощности, мин-1 | 5200 | 4500 | 4500 | 5200 | 4400 |
Макс. крутящий момент, Н*м (кгс*м) | 206 (21) | 181,5 (18,5) | 191,3 (19,5) | 210,0 (21,5) | 230 (23,5) |
Частота вращения при ном. мощности, мин-1 | 5200 | 4500 | 4500 | 5200 | 4400 |
Частота вращения при макс. крутящем моменте, мин-1 | 4000 | 3500 | 3500 | 4300 | 3900 |
Частота вращения на холостом ходу, мин-1 (мин+-50 / макс) | 800 / 6000 | 750 / 6000 | 850 / 6000 | 850 / 5000 | |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) | 252 (185) | 273 (200) | 265 (195) | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||
Расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,3 | 0,4 | 0,3 | ||
Масса двигателя в комплекте поставки заводом, кг | 187 | 185 | 187 | 190 |
Примечание 1. Перевод из системы СИ в техническую сделан с погрешностью до 2%. Энергетические и экономические показатели - по внешней скоростной характеристике (ГОСТ 14846-81).
Примечание 2. Возможны опечатки при вводе данных.
См. так же: Опыт эксплуатации ЗМЗ 409.
руководство по ремонту мотора ЗМЗ - 409.10